材料原価の値上がりや人件費および輸送費高騰などにより、やむを得ず販売価格の変更をせざるを得ない状況となりました。お客様にはご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
| 変更日 (年.月.日) |
品番 | 品名 | 旧定価 | 新定価 | 旧販売価格 | 新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008.10.15 | 102810 | パオロール 50cm巾×30m巻 | 1050 | 1365 | 945 | 1229 |
| 2008.10.15 | 102811 | パオロール 60cm巾×30m巻 | 1260 | 1575 | 1134 | 1418 |
| 2008.10.15 | 102812 | パオロール 70cm巾×30m巻 | 1365 | 1785 | 1228 | 1607 |
| 2008.10.15 | 102813 | パオロール 90cm巾×30m巻 | 1785 | 2520 | 1606 | 2268 |
| 2008.10.15 | 102550 | アクアドライ10−72 | 3780 | 3885 | 3402 | 3497 |
抜き弁につきましては、在庫状況が大変不安定になっており、突然の品切や廃番、あるいは、お取り寄せにお時間がかかる場合がございます。
メーカーの変更により、色味や風合いが変わることも考えられます。 誠に申し訳ございませんが、予めご了承ください。
| 変更日 (年.月.日) |
品番 | 品名 | 生地 | サイズ(約)/入り数 | 旧販売価格 | 新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008.10.15 | 221984 | カスミ草 | C−198 綿ビロード | 22×24mm、100枚 | 370 | 453 |
| 2008.10.15 | 222291 | さくら | C−229 うす絹 | 35×42mm、100枚 | 236 | 317 |
| 2008.10.15 | 223582 | 小花 | C−358 サテン | 16×16mm、200枚 | 336 | 388 |
| 2008.10.15 | 223591 | 小花 | C−359 うす絹 | 11×11mm、200枚 | 202 | 257 |
| 2008.10.15 | 223592 | 小花 | C−359 サテン | 11×11mm、200枚 | 269 | 331 |
| 2008.10.15 | 223641 | 小花 | C−364 うす絹 | 10×10mm、200枚 | 168 | 231 |
| 2008.10.15 | 221982 | カスミ草 | C−198 サテン | 22×24mm、200枚 | 404 | 474 |
| 2008.10.15 | 225002 | ミニカスミ草 | C−500 サテン | 11×11mm、200枚 | 227 | 245 |
| 2008.10.15 | 225003 | ミニカスミ草 | C−500 もめん | 11×11mm、200枚 | 210 | 222 |
| 2008.10.15 | 222332 | マ−ガレット | C−233 サテン | 51×51mm、100枚 | 538 | 654 |
| 2008.10.15 | 222882 | マ−ガレット | C−288 サテン | 19×19mm、100枚 | 269 | 305 |
| 2008.10.15 | 222883 | マ−ガレット | C−288 もめん | 19×19mm、100枚 | 236 | 275 |
| 2008.10.15 | 222923 | ストック | C−292 もめん | 50×50mm、100枚 | 572 | 703 |
| 2008.10.15 | 222933 | ストック | C−293 もめん | 41×41mm、100枚 | 336 | 407 |
| 2008.10.15 | 222937 | ストック | C−293 ポプリン | 41×41mm、100枚 | 303 | 460 |
| 2008.10.15 | 222953 | ストック | C−295 もめん | 30×30mm、100枚 | 269 | 303 |
| 2008.10.15 | 222957 | ストック | C−295 ポプリン | 30×30mm、100枚 | 219 | 328 |
| 2008.10.15 | 220472 | ストックガク | C−47 サテン | 17×26mm、100枚 | 202 | 229 |
| 2008.10.15 | 220473 | ストックガク | C−47 もめん | 17×26mm、100枚 | 202 | 194 |
| 2008.10.15 | 222907 | ストックガク | C−290 ポプリン | 19×34mm、50枚 | 269 | 347 |
| 2008.10.15 | 220231 | カーネーション | C−23 うす絹 | 78×78mm、100枚 | 639 | 816 |
| 2008.10.15 | 220237 | カーネーション | C−23 ポプリン | 78×78mm、100枚 | 672 | 1038 |
| 2008.10.15 | 102755 | カーネーション | C−24 うす絹 | 5.5×5.5cm、100枚 | 671 | 587 |
| 2008.10.15 | 102756 | カーネーション | C−24 もめん | 5.5×5.5cm、100枚 | 774 | 599 |
| 2008.10.15 | 220262 | マーガレット | C−26 サテン | 40×40mm、100枚 | 336 | 416 |
| 2008.10.15 | 220752 | コスモス | C−75 サテン | 68×68mm、50枚 | 437 | 541 |
| 2008.10.15 | 220762 | コスモス | C−76 サテン | 62×62mm、50枚 | 349 | 423 |
| 2008.10.15 | 221332 | キク花弁 | C−133 サテン | 41×41mm、50枚 | 483 | 596 |
| 2008.10.15 | 221333 | キク花弁 | C−133 もめん | 41×41mm、100枚 | 483 | 541 |
| 2008.10.15 | 221352 | キク花弁 | C−135 サテン | 29×29mm、100枚 | 370 | 462 |
| 2008.10.15 | 221353 | キク花弁 | C−135 もめん | 29×29mm、100枚 | 370 | 437 |
| 2008.10.15 | 221372 | キク花弁 | C−137 サテン | 17×17mm、100枚 | 236 | 289 |
| 2008.10.15 | 221373 | キク花弁 | C−137 もめん | 17×17mm、100枚 | 236 | 285 |
| 2008.10.15 | 220771 | スィートピー | C−77 うす絹 | 38×41mm、(2枚1組)50組 | 286 | 391 |
| 2008.10.15 | 221502 | アガパンサス | C−150 サテン | 40×55mm、100枚 | 504 | 680 |
| 2008.10.15 | 221507 | アガパンサス | C−150 ポプリン | 40×55mm、100枚 | 437 | 631 |
| 2008.10.15 | 222080 | スィ−トピ−セット | C−208 <花>うす絹 <ガク>もめん <芯>シール | <花>30×44mm、34×45mm、<ガク>15×22mm、<芯>27×20mm、100輪 | 1076 | 1289 |
| 2008.10.15 | 221682 | ききょう | C−168 サテン | 35×65mm、50枚 | 303 | 347 |
| 2008.10.15 | 222231 | コデマリ | C−223 うす絹 | 8×8mm、200枚 | 185 | 238 |
| 2008.10.15 | 222232 | コデマリ | C−223 サテン | 8×8mm、200枚 | 202 | 250 |
| 2008.10.15 | 222236 | コデマリ | C−223 ローン | 8×8mm、200枚 | 236 | 282 |
| 2008.10.15 | 222239 | コデマリ | C−223 オーガンジー | 8×8mm、200枚 | 236 | 287 |
| 2008.10.15 | 201742 | デンドロ(花弁) | 3174 サテン | 58×58mm、100枚 | 857 | 廃番 |
| 2008.10.15 | 220612 | オンシジュウム | C−61 サテン | 28×58×58mm、30×30mm、(2枚1組)100組 | 462 | 569 |
| 2008.10.15 | 221513 | アップル | C−151 もめん | 35×35mm、100枚 | 370 | 435 |
| 2008.10.15 | 221832 | スタ−フラワ− | C−183 サテン | 35×38mm、100枚 | 370 | 442 |
| 2008.10.15 | 223661 | コンペイトウ | C−366 うす絹 | 12×12mm、200枚 | 168 | 231 |
| 2008.10.15 | 223662 | コンペイトウ | C−366 サテン | 12×12mm、200枚 | 202 | 238 |
| 2008.10.15 | 223852 | ホワイトベル | C−385 サテン | 30×30mm、100枚 | 370 | 455 |
| 2008.10.15 | 223981 | ジャスミン | C−398 うす絹 | 32×34mm、100枚 | 236 | 301 |
| 2008.10.15 | 223982 | ジャスミン | C−398 サテン | 32×34mm、100枚 | 303 | 368 |
| 2008.10.15 | 221923 | マルガク(小) | C−192 もめん | 16×16mm、100枚 | 202 | 245 |
| 2008.10.15 | 222460 | コチョウランセット | C−246 <1>サテン <2&3>新サテン | <1>48×54mm、<2>55×26mm、<3>55×57mm、20組 | 1882 | 2262 |
| 2008.10.15 | 224864 | 花芯 | C−486 綿ビロード | 12×118mm、100枚 | 807 | 1072 |
| 2008.10.15 | 223902 | 矢車草 | C−390 サテン | 49×49mm、100枚 | 807 | 892 |
| 2008.10.15 | 223907 | 矢車草 | C−390 ポプリン | 49×49mm、100枚 | 462 | 680 |
| 変更日 (年.月.日) |
品番 | 品名 | 生地 | サイズ(約)/入り数 | 旧販売価格 | 新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008.10.15 | 223002 | バラ三ツ葉 | C−300 サテン | 31×25mm、100枚 | 269 | 319 |
| 2008.10.15 | 223063 | リーフ | C−306 大 もめん | 32×18mm、100枚 | 269 | 273 |
| 2008.10.15 | 223072 | リーフ | C−307 中 サテン | 29×16mm、100枚 | 202 | 236 |
| 2008.10.15 | 223082 | リーフ | C−308 小 サテン | 21×11mm、100枚 | 202 | 222 |
| 2008.10.15 | 223083 | リーフ | C−308 小 もめん | 21×11mm、100枚 | 202 | 211 |
| 2008.10.15 | 222986 | デ−ジ−リ−フ | C−298 ローン | 34×19mm、100枚 | 320 | 333 |
| 2008.10.15 | 220982 | マーガレットリーフ | C−98 サテン | 78×45mm、100枚 | 597 | 712 |
| 2008.10.15 | 220992 | マーガレットリーフ | C−99 サテン | 59×33mm、100枚 | 471 | 569 |
| 2008.10.15 | 220993 | マーガレットリーフ | C−99 もめん | 59×33mm、100枚 | 420 | 497 |
| 2008.10.15 | 222792 | カーネーションリ−フ | C−279 サテン | 64×12mm、50枚 | 370 | 432 |
| 2008.10.15 | 220104 | キクリーフ | C−10 綿ビロード | 75×41mm、40枚 | 420 | 486 |
| 2008.10.15 | 221052 | 桔梗リ−フ | C−105 サテン | 53×16mm、100枚 | 303 | 368 |
| 2008.10.15 | 221053 | 桔梗リ−フ | C−105 もめん | 53×16mm、100枚 | 303 | 361 |
| 2008.10.15 | 221062 | 桔梗リ−フ | C−106 サテン | 38×12mm、100枚 | 236 | 289 |
| 2008.10.15 | 221092 | ミモザリーフ | C−109 サテン | 42×8mm、100枚 | 236 | 301 |
| 2008.10.15 | 223092 | コスモスリーフ | C−309 サテン | 84×54mm、50枚 | 639 | 814 |
| 2008.10.15 | 202472 | 小枝リーフ | 3247 サテン | 65×18mm、100枚 | 320 | 廃番 |
| 2008.10.15 | 220783 | もみじ | C−78 もめん | 50×46mm、100枚 | 504 | 548 |
| 2008.10.15 | 222562 | ブドウリ−フ | C−256 サテン | 54×60mm、60枚 | 404 | 488 |
| 2008.10.15 | 223195 | ブドウリ−フ | C−319 シール | 70×70mm、30枚 | 639 | 1045 |
| 2008.10.15 | 223351 | ブライダルリ−フ | C−335 うす絹 | 43×17mm、100枚 | 202 | 268 |
| 2008.10.15 | 223352 | ブライダルリ−フ | C−335 サテン | 43×17mm、100枚 | 269 | 331 |
| 2008.10.15 | 223361 | ブライダルリ−フ | C−336 うす絹 | 35×14mm、100枚 | 202 | 238 |
| 2008.10.15 | 223371 | ブライダルリ−フ | C−337 うす絹 | 23×11mm、100枚 | 168 | 222 |
| 2008.10.15 | 223372 | ブライダルリ−フ | C−337 サテン | 23×11mm、100枚 | 202 | 224 |
アートクロスにつきましては、在庫状況が大変不安定になっており、突然の品切や廃番、あるいは、お取り寄せにお時間がかかる場合がございます。メーカーの変更により、色味や風合いが変わることも考えられます。 誠に申し訳ございませんが、予めご了承ください。
| 変更日 (年.月.日) |
品番 | 旧品名 | 新品名 | サイズ | 旧販売価格 | 新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008.9.10 | 270000 | もめん 中糊 | もめん15000 中糊 | 92cm幅×1m | 572 | 801 |
| 2008.9.10 | 270001 | もめん 固糊 | もめん15000 固糊 | 92cm幅×1m | 572 | 801 |
| 2008.9.10 | 270004 | 特上もめん | 特上もめん 固糊 | 92cm幅×1m | 672 | 1063 |
| 2008.9.10 | 270010 | うす絹 中糊 | うす絹 S中糊 | 92cm幅×1m | 479 | 827 |
| 2008.9.10 | 270011 | うす絹 固糊 | うす絹 S固糊 | 92cm幅×1m | 479 | 827 |
| 2008.9.10 | 270012 | ソフトうす絹 | うす絹 Sソフト | 92cm幅×1m | 479 | 827 |
| 2008.9.10 | 270013 | うす絹 和晒 中糊 | うす絹 和晒 S中糊 | 92cm幅×1m | 504 | 827 |
| 2008.9.10 | 270014 | うす絹 和晒 固糊 | うす絹 和晒 S固糊 | 92cm幅×1m | 504 | 827 |
| 2008.9.10 | 270015 | うす絹 グリーン 固糊 | うす絹 グリーン 固糊 | 92cm幅×1m | 639 | 1116 |
| 2008.9.10 | 270137 | うす絹 J薄グリーン 固糊 | うす絹 J薄グリーン 固糊 | 92cm幅×1m | 639 | 1116 |
| 2008.9.10 | 270138 | うす絹 ベージュ 固糊 | うす絹 ベージュ 固糊 | 92cm幅×1m | 639 | 1116 |
| 2008.9.10 | 270085 | ベンシルク 中糊 | ベンシルク(上うす絹) S中糊 | 92cm幅×1m | 639 | 1208 |
| 2008.9.10 | 270020 | 新サテン 中糊 | 新サテン 中糊 | 92cm幅×1m | 639 | 1037 |
| 2008.9.10 | 270021 | 新サテン 固糊 | 新サテン 固糊 | 92cm幅×1m | 639 | 1037 |
| 2008.9.10 | 270022 | ゴールドサテン 中糊 | 在庫限り廃番 | 92cm幅×1m | 975 | 1483 |
| 2008.9.10 | 270023 | ゴールドサテン 固糊 | 在庫限り廃番 | 92cm幅×1m | 975 | 1483 |
| 2008.9.10 | 270132 | サテン 和晒 新中糊 | 12000Aサテン 和晒 S中糊 | 92cm幅×1m | 975 | 1509 |
| 2008.9.10 | 270133 | サテン 和晒 新固糊 | 12000Aサテン 和晒 S固糊 | 92cm幅×1m | 975 | 1509 |
| 270165 | コスモサテン 和晒 新中糊 | 廃番 | 92cm幅×1m | 1008 | - | |
| 2008.9.10 | 270166 | コスモサテン 和晒 新固糊 | 在庫限り廃番 | 92cm幅×1m | 1008 | 1483 |
| 2008.9.10 | 270167 | SM−520サテン 中糊 | M520(サテン) 中糊 | 92cm幅×1m | 1210 | 1496 |
| 2008.9.10 | 270168 | SM−520サテン 固糊 | M520(サテン) 固糊 | 92cm幅×1m | 1210 | 1496 |
| 2008.9.10 | 270019 | ダイヤサテン 中糊 | 在庫限り廃番 | 92cm幅×1m | 975 | 1483 |
| 2008.9.10 | 216401 | 新ベンサテン 中糊 | 新ベンサテン(B/Bサテン) S中糊 | 92cm幅×1m | 1076 | 1523 |
| 2008.9.10 | 216400 | 新ベンサテン 固糊 | 新ベンサテン(B/Bサテン) S固糊 | 92cm幅×1m | 1076 | 1523 |
| 2008.9.10 | 270180 | サテン#10000 中糊 | 10000サテン 中糊 | 92cm幅×1m | 882 | 1181 |
| 2008.9.10 | 270181 | サテン#10000 固糊 | 10000サテン 固糊 | 92cm幅×1m | 882 | 1181 |
| 2008.9.10 | 270190 | サテン#12000 中糊 | 12000サテン 中糊 | 92cm幅×1m | 1008 | 1352 |
| 2008.9.10 | 270191 | サテン#12000 固糊 | 12000サテン 固糊 | 92cm幅×1m | 1008 | 1352 |
| 2008.9.10 | 270169 | フェザーサテン 新固糊 | 在庫限り廃番 | 92cm幅×1m | 1277 | 1711 |
| 270136 | サテンベルベット | 廃番 | 92cm幅×1m | 1680 | - | |
| 2008.9.10 | 270006 | コットンサテン(100cm幅×1m) | コットンサテン | 92cm幅×1m | 1210 | 1549 |
| 2008.9.10 | 270040 | ポプリン 中糊 | ポプリン S中糊 | 92cm幅×1m | 572 | 1116 |
| 2008.9.10 | 270041 | ポプリン 固糊 | ポプリン S固糊 | 92cm幅×1m | 572 | 1116 |
| 2008.9.10 | 270042 | 新ポプリン 中糊 | 新ポプリン S中糊 | 92cm幅×1m | 538 | 1037 |
| 2008.9.10 | 270043 | 新ポプリン 固糊 | 新ポプリン S固糊 | 92cm幅×1m | 538 | 1037 |
| 2008.9.10 | 270059 | ビロード#500 糊引 | ビロード 糊引 (ビロード500−1) | 89cm幅×1m | 1428 | 2468 |
| 270160 | ビロード#800 糊引 | 廃番 | 89cm幅×1m | 1588 | - | |
| 2008.9.10 | 270050 | シール毛長(並) SA220 | SA220シール毛長(並) 糊引 | 97cm幅×1m | 1680 | 2507 |
| 2008.9.10 | 270052 | シール毛長(特上) 和晒 SA660 | SA660シール毛長(特上) 和晒 糊引 | 89cm幅×1m | 1882 | 2940 |
| 2008.9.10 | 270053 | シール毛短(並) 和晒 SA30 | SA30シール毛短(並) 糊引 | 97cm幅×1m | 1680 | 2717 |
| 2008.9.10 | 270055 | シール毛短(上) 和晒 SA60 | SA60シール毛短(上) 和晒 糊引 | 89cm幅×1m | 2016 | 2940 |
| 270056 | シール毛短(特上) 和晒 SA70 | 廃番 | 105cm幅×1m | 2688 | - | |
| 2008.9.10 | 270057 | 新シール | ニューシール 糊引 | 97cm幅×1m | 2016 | 2533 |
| 2008.9.10 | 270073 | デシン 中糊 | B/Bデシン S中糊 | 92cm幅×1m | 807 | 1509 |
| 2008.9.10 | 270074 | デシン 固糊 | B/Bデシン S固糊 | 92cm幅×1m | 807 | 1509 |
| 2008.9.10 | 270033 | 本絹オーガンジー | 本絹オーガンジー S固糊 | 92cm幅×1m | 2352 | 2481 |
| 2008.9.10 | 270031 | 本絹デシン8号 | 本絹デシン8号 S固糊 | 92cm幅×1m | 2688 | 2874 |
| 2008.9.10 | 270030 | 本絹デシン14号 | 本絹デシン14号 S固糊 | 92cm幅×1m | 4704 | 4200 |
| 270034 | 本絹デシン10号 | 廃番 | 92cm幅×1m | 3360 | - | |
| 2008.9.10 | 270035 | 本絹サテンクレープ10号 | 本絹サテンクレープ10号 S固糊 | 92cm幅×1m | 3360 | 3911 |
| 2008.9.10 | 270036 | 本絹サテンクレープ14号 | 本絹サテンクレープ14号 S固糊 | 92cm幅×1m | 4436 | 3846 |
| 2008.9.10 | 270070 | オーガンジー | オーガンジー S固糊 | 92cm幅×1m | 873 | 1273 |
| 2008.9.10 | 270076 | コットンオーガンジー | コットンオーガンジー | 92cm幅×1m | 1076 | 1391 |
| 2008.9.10 | 270071 | メタルゴース金 | B/Bメタルゴース ゴールド S固糊 | 92cm幅×1m | 1076 | 1431 |
| 2008.9.10 | 270072 | メタルゴース銀 | B/Bメタルゴース シルバー S中糊 | 92cm幅×1m | 1076 | 1431 |
| 2008.9.10 | 270066 | モア(並)#1500 | 1500モア(並) 和晒 糊引 | 89cm幅×1m | 2285 | 3111 |
| 2008.9.10 | 270067 | モア(特上)#3000 | 3000モア(並) 和晒 糊引 | 89cm幅×1m | 2487 | 3465 |
| 2008.9.10 | 270080 | ソフトレザー ホワイト | 8000-60ソフトレザー ホワイト | 47cm幅×1m | 1277 | 1890 |
| 2008.9.10 | 270081 | ソフトレザー ライトグリーン | 8000-20ソフトレザー ライトグリーン | 47cm幅×1m | 1277 | 1851 |
| 2008.9.10 | 270082 | ハードレザー グリーン | 3000-30ハードレザー グリーン | 47cm幅×1m | 1076 | 1601 |
| 2008.9.10 | 270104 | チュール花柄 | チュール花柄 | 92cm幅×1m | 740 | 991 |
| 2008.9.10 | 270102 | チュールハード金 | チュールハード金 | 115cm幅×1m | 807 | 1081 |
| 2008.9.10 | 270089 | 寒冷沙(ガーゼ) | 寒冷沙(フェザースルー、ガーゼ) | 100cm幅×1m | 404 | 604 |
| 2008.9.10 | 270077 | メルトン白 | メルトン白 | 92cm幅×1m | 538 | 853 |
| 2008.9.10 | 270099 | 人絹チリメン(65cm幅×2m) | 人絹チリメン 固糊 | 92cm幅×1m | 1613 | 1562 |
| 2008.9.10 | 270164 | うす手人絹チリメン | うす手人絹チリメン 固糊 | 105cm幅×1m | 1344 | 1588 |
| 変更日 (年.月.日) |
品番 | 品名 | 新定価 | 新販売価格 | 旧定価 | 旧販売価格 | 手芸カタログ掲載ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008.8.1 | 527834〜527861 | アメリカンフラワーディップ液 160ml | − | 1418 | − | 1208 | − |
| 2008.8.1 | 527862〜527873 | アメリカンフラワーディップ液 0.7L | − | 4410 | − | 3885 | − |
| 2008.8.1 | 527874 | アメリカンフラワーダブルコート 250g | − | 819 | − | 683 | − |
| 2008.8.1 | 527875 | アメリカンフラワーダブルコート 1kg | − | 2772 | − | 2310 | − |
| 2008.8.1 | 527876 | アメリカンフラワーストレンスナー(強化液) 0.7L | − | 4410 | − | 3885 | − |
| 2008.8.1 | 527877 | アメリカンフラワーストレンスナー スプレー(強化液) 300ml | − | 1890 | − | 1680 | − |
| 2008.8.1 | 527878 | アメリカンフラワーストレンスナー (水性強化液) 0.7L | − | 4200 | − | 3675 | − |
| 2008.8.1 | 527879〜527896 | アメリカンフラワーファンシーカラースプレー 200ml | − | 1680 | − | 1470 | − |
| 2008.8.1 | 527829 | アメリカンフラワーうすめ液 250ml | − | 1155 | − | 987 | − |
| 2008.8.1 | 527830 | アメリカンフラワーうすめ液 1L | − | 3990 | − | 3465 | − |
| 2008.6.24 | 102843〜102851 | フラワーパーツ アンティーク 玉バラ Lサイズ | 1848 | 1664 | 1680 | 1512 | − |
| 2008.6.24 | 102852〜102860 | フラワーパーツ アンティーク 玉バラ/リーフ付 Mサイズ | 1848 | 1664 | 1680 | 1512 | − |
| 2008.6.24 | 102868〜102873 | フラワーパーツ アンティーク デージー | 1386 | 1248 | 1260 | 1134 | − |
| 2008.6.24 | 102874〜102882 | フラワーパーツ アンティーク プチ | 1386 | 1248 | 1260 | 1134 | − |
| 2008.6.24 | 102883 | フラワーパーツ アンティーク ベルベットリーフ | 924 | 832 | 840 | 756 | − |
| 2008.6.24 | 102711〜102717 | フラワーパーツ フリルローズ Lサイズ 4輪 | 1386 | 1248 | 1260 | 1134 | − |
| 2008.6.24 | 102718〜102724 | フラワーパーツ フリルローズ Sサイズ 8輪 | 1155 | 1040 | 1050 | 945 | − |
| 2008.6.24 | 216342〜216380 | フラワーパーツ ヴァリエ ローズ Lサイズ 6輪 | 1155 | 1040 | 1050 | 945 | − |
| 2008.6.24 | 216362〜216381 | フラワーパーツ ヴァリエ ローズ Mサイズ 8輪 | 1155 | 1040 | 1050 | 945 | − |